洛阳鼎铭光电是一家在硅光学元件加工领域具有丰富经验的公司,尤其擅长加工各种类型的扫描振镜和高精度复杂形状的元件。
硅因其重量轻、散热快、晶体质量优良、易于制造高质量的表面和光洁度而被广泛应用于激光反射系统。
毛坯参数
名称 | 扫描振镜 |
材料 | CZ 硅 |
类型 | P或N |
纯度 | 5N--6N |
晶向 | <100> 或 <111> |
公差 | ± 0.02mm ~ ± 0.1mm |
倒角 | C0.3-0.5 × 45 ° |
平行度 | <0.02mm |
抛光参数
1 | 平行度 | <3弧分 |
2 | 平整度 | 每英寸范围内1/4λ-10λ@633nm |
3 | 表面质量 | 10/50 20/10 40/20 60/40 |
4 | 公差 | ± 0.02mm ~ ± 0.1mm |
5 | 倒角 | 0.1-0.5*45° |
尺寸L * W * T (mm) | 基材 | 光束尺寸 |
8.4x11.5x1.05 | Si | 5 |
9x12x1.05 | Si | 5 |
12.6x15x1.7 | Si | 8 |
10.6x25.4x1.7 | Si | 8 |
13.7x20.3x2 | Si | 10 |
13.69x20.32x1.5 | Si | 10 |
20x25x2 | Si | 12 |
19x32x2 | Si | 12 |
17.78x24.43x1.5 | Si | 12 |
17.2x22.5x1.2 | Si | 12 |
24.8x39.4x3.2 | Si | 16 |
23x34x2 | Si | 16 |
23x30x2 | Si | 16 |
21x30x2 | Si | 16 |
30x35x2 | Si | 20 |
27x32x2 | Si | 20 |
25x30x2 | Si | 20 |
35x45x2 | Si | 25 |
34x55x4 | Si | 25 |
46.7x70.1x4 | Si | 30 |
45x70x4 | Si | 30 |
43x63x4 | Si | 30 |
42x65x2 | Si | 30 |
60x80x4 | Si | 40 |
47x76x5 | Si | 40 |
关键字:
硅扫描振镜