鼎铭光电是一家在硅光学元件加工领域具有丰富经验的公司,尤其擅长加工各种类型的扫描振镜和高精度复杂形状的元件。
硅因其重量轻、散热快、晶体质量优良、易于制造高质量的表面和光洁度而被广泛应用于激光反射系统。
毛坯参数
名称 | 激光反射镜 |
材料 | CZ-Si |
类型 | P或N |
纯度 | 5N--6N |
晶向 | <100> 或 <111> |
公差 | ± 0.01mm ~ ± 0.1mm |
倒角 | C0.3-0.5 × 45 ° |
平行度 | <0.02mm |
抛光参数
1 | 平行度 | <3弧分 |
2 | 平整度 | 每英寸范围内1/4λ-10λ @633nm |
3 | 表面质量 | 10/5 20/10 40/20 60/40 80/50 |
4 | 公差 | ± 0.02mm ~ ± 0.1mm |
5 | 倒角 | 0.1-0.5*45° |
序号 | 规格 | 材料 |
1 | 12.7*3 | 硅 |
2 | 16*4.5 | 硅 |
3 | 19.05*3 | 硅 |
4 | 20*3 | 硅 |
5 | 25*3 | 硅 |
6 | 25.4*3 | 硅 |
7 | 27.94*3 | 硅 |
8 | 28*8 | 硅 |
9 | 30*3 | 硅 |
10 | 35*5 | 硅 |
11 | 38*4 | 硅 |
12 | 38.1*8 | 硅 |
13 | 40*3 | 硅 |
14 | 44.45*5 | 硅 |
15 | 50*5 | 硅 |
16 | 50.8*5 | 硅 |
17 | 63.5*6.35 | 硅 |
18 | 68*20 | 硅 |
19 | 76.2*6.35 | 硅 |
20 | 83*7 | 硅 |
21 | 100*10 | 硅 |
22 | 101.6*10 | 硅 |
23 | 120*20 | 硅 |
24 | 其他自定义 | 硅 |
关键字:
激光反射镜