硒化锌(ZnSe)是一种纯度高、环境适应性强、易加工的化学惰性材料。其光传输损耗小,透射率好,是高功率CO2激光光学元件的优选材料。由于红外材料的折射率均匀一致,是前视红外热成像系统中保护窗口和光学元件的理想材料。同时,该材料还普遍应用于医疗和工业热辐射测量的窗口和透镜以及红外光谱仪。
我司可根据客户要求提供多种基片,如方片、圆片、球面、非球面、楔角片或者异形件等,毛坯、抛光、镀膜均可生产加工。
ZnSe透射图热光系数 @ 各种波长dn/dT (10-5 ° C-1)
温度 °C | 0.632µm | 1.5µm | 3.39µm | 10.6µm |
-180 | 7.6 | 5.4 | 5.0 | 4.9 |
-160 | 8.2 | 5.7 | 5.2 | 5.1 |
-140 | 8.7 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
-120 | 9.1 | 6.3 | 5.6 | 5.5 |
-100 | 9.4 | 6.5 | 5.8 | 5.7 |
-80 | 9.7 | 6.6 | 5.9 | 5.8 |
-60 | 10.0 | 6.7 | 6.0 | 5.9 |
-40 | 10.2 | 6.8 | 6.1 | 6.0 |
-20 | 10.3 | 6.9 | 6.1 | 6.0 |
0 | 10.5 | 7.0 | 6.2 | 6.1 |
20 | 10.6 | 7.0 | 6.2 | 6.1 |
40 | 10.7 | 7.0 | 6.2 | 6.1 |
60 | 10.8 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
80 | 10.9 | 7.1 | 6.3 | 6.2 |
100 | 11.0 | 7.2 | 6.3 | 6.2 |
120 | 11.1 | 7.2 | 6.4 | 6.3 |
140 | 11.3 | 7.3 | 6.4 | 6.3 |
160 | 11.5 | 7.4 | 6.5 | 6.4 |
180 | 11.8 | 7.6 | 6.6 | 6.6 |
200 | 12.1 | 7.8 | 6.7 | 6.7 |
oa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
材料性能
光学性质 | |
体积吸收系数 @ 10.6 µ m | ≤ 0.0005 cm -1 |
热光学系数 @ 10.6 µ m | 61x10-6/℃ |
折射率不均匀性 @ 632.8 nm | <3x10-6 |
热性能 |
|
热导率 @ 20 ° C | 0.18 W/cm/°C |
比热容 | 0.356 J/g/°C |
线性膨胀系数 @ 20 ° C | 7.57x10-6/°C |
机械性能 | |
杨氏模量 | 67.2 GPa (9.75x106 psi) |
断裂模量 | 55.1 MPa (000psi) |
knoop硬度 | 105-120kg/mm2 |
密度 | 5.27g/cm3 |
泊松比 | 0.28 |
波长 (µ m) | 折射波长 | 波长 (µ m) | 折射波长 | 波长 (µ m) | 折射波长 | 波长 (µ m) | 折射波长 |
0.54 | 2.6754 | 1.8 | 2.4496 | 7.4 | 2.4201 | 13 | 2.385 |
0.58 | 2.6312 | 2.2 | 2.4437 | 7.8 | 2.4183 | 13.4 | 2.3816 |
0.62 | 2.5994 | 2.6 | 2.4401 | 8.2 | 2.4163 | 13.8 | 2.3781 |
0.66 | 2.5755 | 3 | 2.4376 | 8.6 | 2.4143 | 14.2 | 2.3744 |
0.7 | 2.5568 | 3.4 | 2.4356 | 9 | 2.4122 | 14.6 | 2.3705 |
0.74 | 2.5418 | 3.8 | 2.4339 | 9.4 | 2.41 | 15 | 2.3665 |
0.78 | 2.5295 | 4.2 | 2.4324 | 9.8 | 2.4077 | 15.4 | 2.3623 |
0.82 | 2.5193 | 4.6 | 2.4309 | 10.2 | 2.4053 | 15.8 | 2.3579 |
0.86 | 2.5107 | 5 | 2.4295 | 10.6 | 2.4028 | 16.2 | 2.3534 |
0.9 | 2.5034 | 5.4 | 2.4281 | 11 | 2.4001 | 16.6 | 2.3487 |
0.94 | 2.4971 | 5.8 | 2.4266 | 11.4 | 2.3974 | 17 | 2.3448 |
0.98 | 2.4916 | 6.2 | 2.4251 | 11.8 | 2.3945 | 17.4 | 2.3387 |
1 | 2.4892 | 6.6 | 2.4235 | 12.2 | 2.3915 | 17.8 | 2.3333 |
1.4 | 2.4609 | 7 | 2.4218 | 12.6 | 2.3883 | 18.2 | 2.3278 |
关键字:
硒化锌