硅抛光切片广泛应用于半导体的各个领域,鼎明光电具有加工2-8英寸半导体单晶硅片的能力,我们的产品质量经过各级检查,希望为客户提供满意的产品。
名称 | 硅片 |
生长方式 | CZ或FZ |
类型 | P或N |
晶向 | <100> 或 <111> |
直径 | 2-8英寸 |
公差 | ± 25μm |
厚度 | 180-2000 μ m |
公差 | ± 10 μm |
位错密度 (pcs/c㎡) | 无 |
电阻率 | 0.001-10000 Ω.cm |
纯度 | 6N-9N |
参数 | 单位 | KORVXQ2B |
等级 | Prime | Prime |
生长方法 | CZ | CZ |
类型 |
| N或P |
掺杂物 |
| 磷或硼 |
晶向 |
| <100> |
电阻率 | Ω.cm | 10.0-20.0 |
RRG 1 CTR-1/2R最大值 | ﹪ | / |
RRG 2 C-6mm最大值 | ﹪ | 8.0 |
切片方向 | 度° | 1-0-0 ± 0.5 ° |
氧含量 | PPMA | 13.0-19.0 |
ORG | ﹪ | / |
主参考面位置 | 度° | 1-1-0 ± 0.5 ° |
主参考面长度 | MM | 32.5 ± 2.5 |
次参考面位置 | 度° | N/A |
次参考面长度 | MM | 32.5 ± 2.5 |
碳含量 | PPMA | 1.0 |
TTV | μm | 15.0 |
BOW | μm | 40.0 |
WARP | μm | 40.0 |
边缘轮廓 |
| SEMI STD. |
FS粒子 | LIGHT | / |
最大尺寸 | μm | 0.5 |
最大值 | #/SL | 10.0 |
位错 | /c㎡ | 100.0 |
OISF MAX | /c㎡ | 100.0 |
激光标记 |
| N/A |
TIR最大值 | 微米 | 5.0 |
背面 |
| 蚀刻 |
包装 | 真空标准包装 | 25片/盒 |
备注 | 其他未列出的参数按SEMI标准执行 | |
关键字:
半导体硅片