氟化钙主要用于0.13µm-10µm(紫外线到红外线)区域的光学窗口、透镜和棱镜,低功率的吸收使这种材料在高功率激光光学中得到广泛应用。在正常条件下,抛光之后的表面是非常稳定的,由于这个特性CaF2比大多数在氟环境中工作的材料具有更长的可用寿命。
氟化钙是通过真空Stockbarger技术生长的,具有较低折射率,因此也可以在没有减反射膜的情况下使用。用于红外的材料是使用天然开采的萤石以相对较低的成本大量生长的。
光学基本属性
参数 | 值 |
传输范围 | 0.13~10µm |
折射率 | 1.39908@5µm |
反射损耗 | 5.4%@5µm(双面) |
重爆峰值 | 355µm |
dN/dT | -10.6 x 10-6e/℃ |
物理基本属性
参数 | 值 |
密度 | 3.18g/cm3 |
熔点 | 1360 ℃ |
导热系数 | 9.71 W/(m * K) |
热膨胀 | 18.85 x 10-6e/℃ |
Knoop硬度 | 158.3kg/mm2 (100) |
比热容 | 854J/(kg K) |
介电常数 | 6.76在1mHZ |
杨氏模量 (E) | 75.8 GPa |
剪切模量 (G) | 33.77 GPa |
体积模量 (K) | 82.71 GPa |
弹性系数 | C11 = 164 MPa,C12 = 53 MPa,C44 = 33.7 MPa |
表观弹性极限 | 36.54 MPa |
泊松比 | 0.26 |

关键字:
氟化钙